Home> Products
 BEARING CORP.OF CANADA LTD.
                    
            - Address4973 Levy Street, St-Laurent, Quebec, H4R 2N9, Canada
- Phone(Working Time)333-5623
        
        All Products
        Contact Now
    
    
    | Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size | 
|---|---|---|---|---|
| 531817 Thrust Ball Bearings | Metric | 9.25 Inch | 234.95Mi | Yes | 0.0 | 
| NU1292-M1A Thrust Roller Bearings | 0.0 | NTN | N/A | Bearings | 
| 531814 Plain Bearings | 130320 | Inch | 5/8 Inch | Single Row | Interme | 
| H936340/H93631 NSK CYLINDRICAL ROLLER BEARING | 7,940 | 11,940 | 7,800 mm | 7,940 mm | 
| L432349/L43231 NSK CYLINDRICAL ROLLER BEARING | 430 kN | 201.6 mm | 2 mm | 143.5 mm | 
| 46780/4672 NSK CYLINDRICAL ROLLER BEARING | 5 mm | 19 mm | 0,2 mm | 3,6 Kg | 
| HM237532/HM23751 NSK CYLINDRICAL ROLLER BEARING | 51 mm | 200 | 200x310x51 | 99,1 mm | 
| L433749/L43371 NSK CYLINDRICAL ROLLER BEARING | 40 mm | 90 mm | 208 mm | 73 mm | 
| 46790/4672 NSK CYLINDRICAL ROLLER BEARING | 45 kN | 120 mm | 10 mm | 55 | 
| 67780/6772 NSK CYLINDRICAL ROLLER BEARING | Single Row | Angular | 2.81 | Precision Ball Beari | ABEC 7 | ISO P4 | 
| 86650/861 NSK CYLINDRICAL ROLLER BEARING | 30 kN | 5 mm | 1023 mm | 1202 mm | 
| HM237535/HM23751 NSK CYLINDRICAL ROLLER BEARING | 148 mm | 130x280x58 | 56.5 mm | 58 | 

 English
English