Home> Products
BEARING CORP.OF CANADA LTD.
- Address4973 Levy Street, St-Laurent, Quebec, H4R 2N9, Canada
- Phone(Working Time)333-5623
All Products
Contact Now
| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| Toyana 52412 Thrust ball bearings | No | 8482.10.50.68 | Single Row Ball Bear | No |
| KOYO 37228 Tapered roller bearings | Same day | Steel | 72 | Steel |
| FBJ 0-12 Thrust ball bearings | CONSOLIDATED BEARING | CONSOLIDATED BEARING | Mounted Units & | 0644075094061 |
| 30,213 mm x 62 mm x 20,638 mm KOYO 15119/15245 Tapered roller bearings | 6 | Bearing Steel | Thick Wall | No Cover |
| INA 513 Thrust ball bearings | 0 | N/A | B00234 | NSK |
| 60 mm x 115 mm x 38 mm KOYO T5ED060 Tapered roller bearings | Cast Iron | Narrow Width | J7 | No |
| ISB 51316 Thrust ball bearings | 8483.20.40.80 | QVVPH22V315SEN | 5.13 Inch | 130.302 | 22222 |
| 101,6 mm x 180 mm x 48,006 mm Timken 780/773 Tapered roller bearings | 8 Days or more | 6200 | Bearings with Housin | 61 ~ 120 |
| NSK 51152X Thrust ball bearings | Cast Iron | 10 | Felt Labyrinth | 4.54 |
| 104,775 mm x 190,5 mm x 49,212 mm Timken 71412/71750-B Tapered roller bearings | Round Type | [Steel] Steel | Bearings with Housin | 1045 Carbon Steel |
| KOYO 53306 Thrust ball bearings | Cam Followers Stud T | Flat | 2050500000 | Inch |
| 240 mm x 500 mm x 155 mm NTN 32348 Tapered roller bearings | 4900 | Metric System | 65000 | Flat |

