Home> Products
BEARING CORP.OF CANADA LTD.
- Address4973 Levy Street, St-Laurent, Quebec, H4R 2N9, Canada
- Phone(Working Time)333-5623
All Products
Contact Now
| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| INA 29472-E1-MB Thrust roller bearings | This product line wa | 4.3 in | 186142 lbf | Light Series |
| ISO 51118 Thrust ball bearings | N/A | 15MM Bore; 35MM Roll | 8482.40.00.00 | B04120 |
| INA K81104-TV Thrust roller bearings | 18.5 mm | 25 mm | 22 mm | 98 mm |
| INA D38 Thrust ball bearings | 0.0 | 0.636 | PT INTERNATIONAL | M06110 |
| Timken 40TPS115 Thrust roller bearings | 72.000 mm | 8600 rpm | 55 mm | 10000 rpm |
| NSK 53268XU Thrust ball bearings | 0.0 | N/A | B00308 | TIMKEN |
| KOYO K,81110LPB Thrust roller bearings | 30 mm | 2 mm | 6.48 Hz | 109 mm |
| 35 mm x 72 mm x 17 mm SKF NUP 207 ECM Thrust ball bearings | CONSOLIDATED BEARING | 0 Degree | Bronze | 4.134 Inch | 105 Mil |
| SNR 22332EMW33 Thrust roller bearings | 45 ~ 55 | VV (Non-Contact Rubb | Flanged Pilot Type | 58 |
| NSK 51306 Thrust ball bearings | N/A | 0.0 | DODGE | ABB MOTORS AND MECHA |
| INA XSI 14 0544 N Thrust roller bearings | 21.45 mm | UC207-22G2T04 | 15.2 kN | 89 mm |
| FBJ 51222 Thrust ball bearings | Yes | 7.563 Inch | 192.1Mi | 0808250332007 | AMI BEARINGS |

