All Products Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
191.20.1400.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 33280   11639 kN 1060.355 mm 1400 mm
60.25.1355.500.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 0.3 mm 27.5 mm 35.2 mm 22.225 mm
61.25.1355.500.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 104.3 mm 120 mm 2 mm 29 mm
60.25.1355.575.11.1403 Standard 5 Slewing Ring Bearings 20 12000 r/min 119 mm 390 N
61.25.1355.575.11.1403 Standard 5 Slewing Ring Bearings 360 mm 6 mm 268.390 kN 240 mm
61.40.1400.001.29.1504 Standard 5 Slewing Ring Bearings 7600 rpm 68.0000 mm 31900 N 30.00 mm
61.40.1400.000.19.1504 Standard 5 Slewing Ring Bearings 1.8 kg 89.586 mm 89.992 mm S 118x3.1/8
161.28.1400.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 5000 rpm No Shield, no Seal 36.50 mm 60.000 mm
161.28.1400.891.21.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings HMVC 10E 49.962 mm S 110x1.3/4 60.554 mm
91.30.1415.990.11.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 18 mm 1/4-28 UNF 116 mm 0.98 kN
91.30.1415.991.21.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 8500 rpm 12000 rpm 15000 rpm 1.00 mm
281.30.1400.013 Type 110/1600.1 Standard 5 Slewing Ring Bearings EPR 12 55.804 mm 8 4.763 mm
282/509