Large Slewing Bearings

Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
11.20.0971.001.21.1504 Standard 5 Slewing Ring Bearings EPR 21 114.3 mm 34.925 mm 217 kg
11.20.0971.000.11.1504 Standard 5 Slewing Ring Bearings 1000 mm 300 N/mm² 750 mm 784 mm
91.20.1006.991.21.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 165.894 mm 111.125 mm 9.98 kg 265.113 mm
91.20.1006.990.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 0.05 45 mm 5 m/s 25 mm
61.25.0980.891.21.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 3/4 NPT 7/8-9 UNC 66.675 mm 169.875 mm
61.25.0980.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 0.5 m/s 0.03 180 mm 180 mm
61.25.0980.108.21.1504 Standard 5 Slewing Ring Bearings 79.375 mm 466.725 mm 25.4 kN 67.6 kg
161.25.0980.891.21.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 1800 kN 23 mm 3400 kN 200 mm
61.20.0944.575.01.1403 Standard 5 Slewing Ring Bearings 54000 N 30.20 mm 5000 rpm 85.0000 mm
60.20.0944.575.01.1403 Standard 5 Slewing Ring Bearings 315 kN 5.5 mm 2.1 mm 38.410 kN
60.20.0844.575.01.1403 Standard 5 Slewing Ring Bearings 6000 rpm 4500 rpm No Shield, no Seal 100.0000 mm
61.20.0944.500.01.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 2.50 mm 180.0000 mm 3000 rpm 140000 N
20/25