Four-Row Tapered Roller Bearing

Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
687/672 NSK CYLINDRICAL ROLLER BEARING 340,000 mm 115,000 mm 115,000 mm 200x340x115
687/672A NSK CYLINDRICAL ROLLER BEARING 110 0.120 / 0.155 110 straight 2.500
52400/52637 NSK CYLINDRICAL ROLLER BEARING 16 9.8 mm 12 16 mm
52401/52618 NSK CYLINDRICAL ROLLER BEARING 110 mm 38,98 mm 100 mm IJ123045
52400/52618 NSK CYLINDRICAL ROLLER BEARING 855 mm ZB1.25.0755.200-1SPT 754 mm 24 mm
52393/52638 NSK CYLINDRICAL ROLLER BEARING 270 73 mm 73 270 mm
52393/52618 NSK CYLINDRICAL ROLLER BEARING 260 750 kN 25 ° 1 300 r/min
863X/854 NSK CYLINDRICAL ROLLER BEARING 0.076 23.85 Hz 0.48 Hz 0.0
783/772 NSK CYLINDRICAL ROLLER BEARING 1,98 9,5 mm 215 mm 2,03
R1900-1 NSK CYLINDRICAL ROLLER BEARING 180 85 mm 115 mm 815 kN
R1580-1 NSK CYLINDRICAL ROLLER BEARING 85,000 mm 125,000 31,000 mm 85x125x31
R1320-1 NSK CYLINDRICAL ROLLER BEARING 85,7 mm 45 kN 46 mm EX214G2
11/25